Report della ricerca GLIMPSE su "Migliore università italiana"
Based on Search
Search ID: 280
Search Date: 27/10/2025
AI used: Google
Depth: 2500 iterations
Web: AI Overview / Atlas: Yes
Country: n/a
Prompt: Migliore università italiana
"Migliore università italiana" according to Google (AI overview)
Brand Analysis (Top 5)
Politecnico di Milano
AI Mentions 81%AI Sentiment
0.63
Scuola Normale Superiore di Pisa
AI Mentions 78%AI Sentiment
0.52
Università di Bologna
AI Mentions 63%AI Sentiment
0.42
Università Cattolica del Sacro Cuore
AI Mentions 62%AI Sentiment
0.20
Università di Firenze
AI Mentions 45%AI Sentiment
0.47
Aggregated Results Table
Risultati aggregati
| Marca / Prodotto | % menzioni | Termini | AI sentiment |
|---|---|---|---|
| Politecnico di Milano | 80,56% | ingegneria (x1362), design (x1356), ricerca (x953), architettura (x870), innovazione (x740), tecnologica (x720), innovativa (x654), internazionale (x587), prestigiosa (x359), tecnologia (x267), leader (x263), ricercata (x200), tecnica (x169), eccellenza (x153), eccellenza ingegneristica (x116), innovazione tecnologica (x101), ricerca avanzata (x74), tecnologico (x71), innovativo (x58), globale (x56), prestigio internazionale (x49), prestigio (x47), futuristica (x39), ingegneristica (x33), prestigioso (x32), ricerca all'avanguardia (x32), professionale (x31), design innovativo (x30), leader ingegneria (x30), eccellente (x30) | 0,630 |
| Scuola Normale Superiore di Pisa | 78,00% | eccellenza (x1384), selettiva (x1127), formazione (x960), ricerca (x786), umanistica (x591), scientifica (x467), accademica (x343), elite (x232), alta formazione (x209), ricercatori (x176), eccellente (x163), formazione d'élite (x159), ricerca pura (x145), classica (x137), prestigiosa (x128), filosofia (x125), dottorato (x122), selezionata (x117), eccellenza assoluta (x110), d'eccellenza (x109), ricerca avanzata (x107), scienze (x93), matematica (x60), scienze umane (x60), d'élite (x60), eccellenza accademica (x58), culturale (x57), superiore (x56), talenti (x56), pisa (x54) | 0,518 |
| Università di Bologna | 63,04% | antica (x1044), storica (x901), prestigiosa (x583), internazionale (x422), storia (x365), cultura (x330), tradizione (x329), completa (x250), umanistica (x244), ricerca (x233), medicina (x202), rinomata (x179), diritto (x158), multidisciplinare (x144), giurisprudenza (x131), classica (x111), accademica (x102), ampia offerta (x84), storia millenaria (x76), culturale (x76), letteratura (x62), globale (x60), prestigio (x55), innovativa (x51), tradizione accademica (x51), città universitaria (x47), grande (x46), solida (x44), la più antica (x40), laurea (x38) | 0,423 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | 62,48% | medicina (x937), cattolica (x871), economia (x849), privata (x693), etica (x558), umanistica (x537), valori (x523), milano (x301), sociale (x230), giurisprudenza (x152), medica (x142), roma (x121), valoriale (x115), formazione (x115), economica (x92), professionale (x83), scienze umane (x80), sanitaria (x76), religiosa (x74), valori cristiani (x65), sanità (x50), diritto (x45), umanesimo (x41), scienze sociali (x39), scienze della comunicazione (x32), psicologia (x32), scienze (x27), formazione completa (x27), comunicazione (x26), diffusa (x25) | 0,200 |
| Università di Firenze | 45,28% | arte (x764), umanistica (x572), storia (x529), cultura (x501), architettura (x487), storica (x410), culturale (x396), artistica (x320), umanesimo (x211), bellezza (x123), toscana (x113), design (x89), belle arti (x87), rinascimentale (x72), città d'arte (x66), rinascimento (x62), storia dell'arte (x58), città (x55), bellezze (x42), scienze umane (x42), firenze (x32), patrimonio (x32), rinomata (x31), bella (x30), culla del rinascimento (x24), restauro (x24), scienze (x19), studi umanistici (x19), accademica (x17), vivace (x15) | 0,465 |
| Università di Padova | 43,28% | medicina (x531), storica (x508), scienze (x458), ricerca (x340), antica (x322), scientifica (x281), tradizione (x273), solida (x229), prestigiosa (x194), eccellenza (x148), scienza (x147), rinomata (x145), internazionale (x132), astronomia (x116), storia (x99), eccellente (x88), accademica (x87), veneta (x58), innovazione (x49), veneto (x45), fisica (x44), innovativa (x41), prestigio (x40), ricercata (x40), cultura (x38), tradizionale (x36), umanistica (x33), classica (x32), ricerca scientifica (x29), solida reputazione (x26) | 0,538 |
| Università degli Studi di Padova | 37,28% | storica (x378), antica (x332), scienze (x317), medicina (x314), scientifica (x294), solida (x282), tradizione (x269), ricerca (x256), rinomata (x169), prestigiosa (x120), eccellenza (x117), scienza (x104), eccellente (x94), internazionale (x91), storia (x71), veneta (x67), accademica (x65), innovazione (x64), veneto (x52), innovativa (x49), tradizionale (x43), ricercata (x41), solida reputazione (x35), affidabile (x33), cultura (x32), qualità (x30), astronomia (x29), ricerca avanzata (x29), umanistica (x28), prestigio (x25) | 0,552 |
| Università Commerciale Luigi Bocconi | 37,20% | internazionale (x721), finanza (x666), economia (x597), management (x508), business (x375), economica (x281), manageriale (x253), professionale (x167), prestigiosa (x165), privata (x99), selettiva (x93), milano (x81), carriera (x52), finanziaria (x50), globale (x49), job placement (x31), prestigious (x27), prestigio (x23), business school (x20), lavoro (x20), esclusiva (x17), economia e finanza (x17), economia e management (x15), gestione (x13), competitiva (x12), pratica (x12), orientata al lavoro (x11), networking (x10), gestionale (x10), bocconi (x10) | 0,438 |
| Università degli Studi di Firenze | 34,84% | arte (x510), umanistica (x471), storica (x398), culturale (x358), architettura (x353), cultura (x324), storia (x310), artistica (x306), bellezza (x112), toscana (x107), umanesimo (x102), rinascimentale (x83), belle arti (x55), design (x42), rinascimento (x39), scienze umane (x38), città d'arte (x37), creativa (x37), patrimonio (x34), bella (x28), rinomata (x24), affascinante (x24), storia dell'arte (x23), firenze (x23), città (x23), bellezze (x22), scienze (x21), arte e cultura (x20), culla del rinascimento (x17), restauro (x15) | 0,502 |
| Università di Torino | 33,20% | ricerca (x513), scienze (x334), storica (x318), multidisciplinare (x275), medicina (x211), internazionale (x191), grande (x131), torino (x104), innovazione (x98), scientifica (x97), cultura (x86), città (x75), umanistica (x72), piemonte (x68), giurisprudenza (x65), economia (x63), nord-ovest (x52), ampia (x51), moderna (x49), innovativa (x48), culturale (x41), dinamica (x40), storia (x40), industria (x39), tradizione (x31), multiculturale (x30), umanistiche (x30), piemontese (x30), diversificata (x28), scienze umane (x28) | 0,288 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | 30,20% | storica (x561), ingegneria (x378), grande (x355), antica (x238), medicina (x224), scientifica (x164), sud italia (x151), scienze (x115), meridionale (x109), sud (x87), napoli (x75), ricerca (x57), grande ateneo (x49), tradizione (x44), complessa (x37), popolare (x35), federico ii (x33), multidisciplinare (x31), completa (x31), federiciana (x30), culturale (x26), ampia (x25), umanistica (x23), storia (x22), medica (x21), città (x21), mediterranea (x20), dinamica (x20), cultura (x18), scienza (x18) | 0,305 |
| Università La Sapienza di Roma | 25,56% | grande (x564), capitale (x356), multidisciplinare (x270), completa (x183), storica (x165), centrale (x106), cultura (x82), medicina (x67), culturale (x63), ricerca (x61), scienze (x57), città universitaria (x46), grande ateneo (x42), vasta (x42), diffusa (x37), città (x36), diversificata (x36), accessibile (x34), variegata (x29), classica (x29), storia (x28), varietà (x26), complessa (x23), ampia offerta (x23), accademica (x22), ingegneria (x20), scienze umane (x19), popolare (x19), studi (x18), vasta offerta (x17) | 0,282 |
| Università degli Studi di Torino | 23,36% | ricerca (x315), multidisciplinare (x212), scienze (x171), storica (x169), internazionale (x154), dinamica (x87), medicina (x87), grande (x82), innovazione (x74), scientifica (x63), moderna (x60), torino (x59), città (x56), piemonte (x47), cultura (x47), umanistica (x44), innovativa (x43), nord-ovest (x41), piemontese (x38), economia (x37), culturale (x34), scienze umane (x30), sviluppo (x27), multiculturale (x27), ampia (x26), giurisprudenza (x24), umanistiche (x22), industria (x19), cittadina (x19), solida (x18) | 0,285 |
| Università di Trento | 20,68% | internazionale (x473), ricerca (x385), qualità (x268), moderna (x224), innovazione (x190), innovativa (x179), scienze (x86), giovane (x76), economia (x52), tecnologia (x48), giurisprudenza (x48), scienze sociali (x35), scienze cognitive (x33), efficiente (x28), nord-est (x26), nord italia (x20), ricercata (x20), internazionalizzazione (x19), trento (x16), qualità della vita (x16), nordica (x12), trentino (x11), nord (x11), internazionalità (x11), ricerca avanzata (x10), sociologia (x10), tecnologica (x10), lingue (x10), nuova (x9), innovazione didattica (x8) | 0,400 |
| Università di Napoli Federico II | 20,16% | storica (x368), ingegneria (x318), medicina (x254), grande (x245), antica (x176), scienze (x97), sud italia (x94), scientifica (x80), napoli (x65), sud (x54), meridionale (x33), ricerca (x32), federico ii (x30), federiciana (x25), popolare (x23), grande ateneo (x22), tradizione (x21), città (x19), pubblica (x19), complessa (x17), storia (x16), multidisciplinare (x16), scienza (x16), cultura (x15), vasta (x15), medica (x15), statale (x12), umanistica (x12), dinamica (x12), napoletana (x11) | 0,252 |
| Politecnico di Torino | 18,76% | ingegneria (x304), innovazione (x260), architettura (x221), tecnologia (x145), innovativa (x140), tecnologica (x133), ricerca (x105), tecnica (x100), ingegneristica (x96), design (x52), industria (x51), competitiva (x44), automotive (x42), solida (x39), internazionale (x34), industriale (x33), futuro (x31), aerospaziale (x27), moderna (x26), dinamica (x24), futuristica (x21), nord (x19), nord-ovest (x19), architettonica (x17), tecnologico (x17), sviluppo (x16), ricerca applicata (x14), torino (x14), piemontese (x14), innovativo (x14) | 0,353 |
| Università degli Studi di Milano | 12,24% | ricerca (x157), scientifica (x134), medicina (x114), moderna (x98), scienze (x85), medica (x72), grande (x70), dinamica (x50), metropoli (x49), città (x41), metropolitana (x40), internazionale (x38), multidisciplinare (x34), cittadina (x27), umanistica (x24), statale (x24), economia (x19), innovativa (x19), milano (x17), competitiva (x16), biomedica (x14), urbana (x13), culturale (x10), prestigiosa (x10), ampia (x9), centrale (x9), vibrante (x9), salute (x8), sviluppo (x8), giurisprudenza (x7) | 0,270 |
| Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' | 8,96% | grande (x191), capitale (x116), multidisciplinare (x94), storica (x57), completa (x54), centrale (x29), scienze (x27), medicina (x25), città universitaria (x22), grande ateneo (x21), ricerca (x20), culturale (x19), diffusa (x17), scientifica (x15), vasta (x14), ampia offerta (x11), classica (x11), variegata (x11), pubblica (x11), ingegneria (x10), accessibile (x10), diversificata (x10), complessa (x9), attrattiva (x9), roma (x9), storia (x8), molteplici discipline (x8), statale (x8), capitolina (x8), studi (x7) | 0,257 |
| Università degli Studi di Trento | 8,76% | internazionale (x198), ricerca (x168), qualità (x114), moderna (x98), innovativa (x88), innovazione (x68), giovane (x42), scienze (x22), qualità della vita (x17), efficiente (x14), economia (x13), dinamica (x13), alta qualità (x12), nord-est (x12), ricercata (x11), europea (x10), trento (x10), tecnologia (x9), internazionalizzazione (x9), internazionalità (x8), scienze sociali (x7), efficace (x7), giurisprudenza (x6), didattica (x5), organizzata (x5), scienze cognitive (x4), innovazione didattica (x4), accogliente (x4), moderno (x3), nord italia (x3) | 0,497 |
| Università di Milano | 4,12% | ricerca (x69), medicina (x61), scienze (x51), grande (x30), scientifica (x26), città (x22), metropoli (x18), economia (x18), internazionale (x18), medica (x15), multidisciplinare (x14), statale (x13), moderna (x13), dinamica (x13), cittadina (x10), umanistica (x8), prestigiosa (x7), milano (x6), competitiva (x6), studi (x5), biologia (x5), metropolitana (x5), attiva (x4), grande città (x4), salute (x3), classica (x3), grande ateneo (x3), ricercata (x3), completa (x3), lombardia (x3) | 0,297 |
AI Analysis of the Table
Il Politecnico di Milano e la Scuola Normale Superiore di Pisa emergono come i brand più citati con sentiment positivo, focalizzati rispettivamente su ingegneria/design e eccellenza umanistica. Si osserva una discrepanza per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, molto menzionata ma con un sentiment relativamente basso, mentre l'Università di Firenze e l'Università di Padova mostrano un sentiment positivo elevato in relazione alle loro menzioni.
Detailed Charts and Analysis
% Mentions Comparison
AI Analysis - Mentions Chart
Il Politecnico di Milano domina la conversazione con l'80.56% delle menzioni, seguito da vicino dalla Scuola Normale Superiore di Pisa con il 78.00%. Entrambe le istituzioni mostrano un sentiment positivo e sono associate a termini di eccellenza, ricerca e innovazione.
Sentiment Comparison
AI Analysis - Sentiment Chart
Il Politecnico di Milano e la Scuola Normale Superiore di Pisa emergono con i sentimenti medi più positivi, rispettivamente 0.630 e 0.518, associati a termini come "ingegneria" e "eccellenza". Nessun brand presenta un sentiment nettamente negativo, con tutti i valori che si attestano nella fascia positiva.
Share vs Sentiment
AI Analysis - Share vs Sentiment
Il grafico scatter mostra una tendenza generale verso un sentiment positivo, con brand come il Politecnico di Milano e la Scuola Normale Superiore di Pisa che combinano alta visibilità e sentiment elevato. Anche se tutti i brand presentano un sentiment positivo, alcuni come l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Università di Torino mostrano una visibilità significativa con sentiment mediamente più bassi.
Term Distribution (Pos/Neu/Neg)
AI Analysis - Term Distribution
Il grafico evidenzia una prevalenza di termini positivi associati alle università, con il Politecnico di Milano e la Scuola Normale Superiore di Pisa che spiccano per l'elevata proporzione di termini positivi rispetto a quelli neutri o negativi. Al contrario, brand come l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Università di Torino presentano una distribuzione più equilibrata o una maggiore incidenza di termini neutri.
Mind Map (Terms and Brands)
AI Analysis - Mind Map
La mappa mentale evidenzia una forte connessione tra università e termini come "storica", "ricerca" e "scienze", con un sentiment prevalentemente positivo, suggerendo un'immagine consolidata di eccellenza accademica. Emergono temi distinti: il Politecnico di Milano e di Torino si focalizzano su ingegneria e design, mentre la Scuola Normale Superiore di Pisa si distingue per l'eccellenza umanistica e selettiva. L'Università Cattolica si differenzia per i termini "medicina", "cattolica" ed "economia", indicando un posizionamento più specifico.